L’IFFHS, (International Fédération of Football History and Statistics), a sorti les classement des clubs de football du mois de mars 2012 donnant la première place arabe et africaine au club tunisien de l’Espérance Sportive de Tunis malgré une perte de quatre points (66ème au mois de février 2012).
L’Espérance de Tunis se régresse ainsi à la 70ème place alors que le deuxième représentant tunisien, à savoir le Club Africain, perd quelques 57 places pour se retrouver à la 218ème.
A la première place on retrouve le FC Barcelone suivi du Real Madrid et le club argentin CA Vélez Sarsfield. Au top 10 du classement, l’on remarque une forte régression du Manchester United qui perd 4 places pour se retrouver à la 8ème.
Top 10
1. | (1.) | FC Barcelona | Espagne/4 | 382,00 |
2. | (2.) | Real Madrid CF | Espagne/4 | 306,00 |
3. | (3.) | CA Vélez Sarsfield | Argentine/4 | 287,00 |
4. | (6.) | CD Universidad de Chile Santiago | Chili/3 | 273,50 |
5. | (13.) | FC Bayern München | Allemagne/4 | 257,00 |
6. | (8.) | Santos FC | Brésil/4 | 252,00 |
7. | (15.) | Club Atlético de Madrid | Espagne/4 | 248,00 |
8. | (4.) | Manchester United FC | Angleterre/4 | 241,00 |
9. | (5.) | Manchester City FC | Angleterre/4 | 233,00 |
10. | (9.) | FC Schalke 04 | Allemagne/4 | 224,00 |
Top 10 sur le plan africain
70. | (66.) | Espérance Sportive de Tunis | Tunisie | 141,50 |
78. | (85.) | MAS Fès | Maroc | 130,00 |
92. | (92.) | Enyimba International FC | Nigeria | 125,50 |
93. | (85.) | Wydad AC Casablanca | Maroc | 125,00 |
102. | (115.) | Al Hilal Omdurman | Soudan | 120,00 |
102. | (150.) | Zamalek | Egypte | 120,00 |
111. | (96.) | Al Ahly | Egypte | 117,00 |
123. | (128.) | Inter Club Luanda | Angola | 111,00 |
176. | (139.) | Coton Sport Garaoui | Cameroun | 92,00 |
180. | (165.) | Sunshine Stars | Nigeria | 90,50 |

1 commentaire sur “L’Espérance de Tunis premier club sur le plan arabo-africain”
Frunbi
(2 avril 2012 - 18h25)Quand on voit l’équipe chilienne en 4ème position on comprend que ce classement ne vaut pratiquement rien 🙂